ご相談・ご質問(平日11~18時)
フィリピン留学の費用はどれくらい?相場と節約術を解説
フィリピン留学にかかる費用の内訳や節約方法を、期間別・項目別にわかりやすく解説。1年留学・セブ島留学の目安も一覧表で掲載!欧米圏との比較でコスパの良さも紹介。
フィリピン留学は「英語を本気で学びたいけれど、費用はできるだけ抑えたい」という方に人気の選択肢です。欧米圏に比べて授業料や生活費が抑えられる上、マンツーマン授業が主流なため、短期間で効率よく英語力を伸ばせると注目されています。
この記事では、1ヶ月〜1年の費用相場を期間別・項目別にまとめた上で、他国との比較、セブ島留学の特徴、そして費用を安く抑えるための具体的な節約術まで徹底解説します。これからフィリピン留学を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
1. フィリピン留学はなぜコスパが良いのか?
| 項目 | フィリピン | アメリカ | カナダ | オーストラリア |
| 授業スタイル | マンツーマン中心 | グループ中心 | グループ中心 | グループ中心 |
| 月額学費+寮費 | 約20〜30万円 | 約40〜60万円 | 約35〜55万円 | 約35〜50万円 |
| ビザの取得難易度 | 簡単(観光ビザ延長) | 比較的厳しい | 厳しい(申請時間必要) | やや厳しい(書類多め) |
| 学費に食事含む? | 含むことが多い | 含まないのが一般的 | 含まないことが多い | 含む場合もある |
2. フィリピン留学にかかる費用【期間別・総額まとめ】
| 留学期間 | 目安費用(合計) |
| 1ヶ月 | 約35〜50万円 |
| 3ヶ月 | 約90〜140万円 |
| 6ヶ月 | 約180〜270万円 |
| 12ヶ月 | 約330〜540万円 |
3. 費用の内訳詳細【表でわかりやすく】
3-1. 学費・滞在費(寮・食事付き)
| 項目 | 費用目安(年間) | 備考 |
| 入学金 | 1〜2万円 | 学校によっては免除あり |
| 授業料+寮+食費 | 235〜360万円 | 学費に寮・食事込みが一般的 |
| 教材費 | 4〜8万円 | コースや教材形式によって変動 |
3-2. 渡航・ビザ・保険など
| 項目 | 費用目安 | 補足 |
| 航空券(往復) | 約4〜10万円 | オフシーズン・LCC利用で安くなる |
| 空港送迎 | 無料〜1万円 | 学校によって提供あり |
| SSP(就学許可証) | 約3.6万円 | フィリピン留学に必須 |
| ACR I-Card(外国人登録証) | 約1万円 | 60日以上滞在で必須 |
| ECC(出国許可証) | 約5,000円 | 6ヶ月以上の滞在者に必要 |
| 海外旅行保険 | 20〜25万円 | 任意だが加入推奨 |
3-3. 生活費(自由時間・日用品など)
| 項目 | 費用目安(年間) | 備考 |
| 通信費 | 約3〜9万円 | 現地SIMでのデータ通信が主流 |
| 交通費 | 約12〜24万円 | ジプニーやGrabなどを利用 |
| 娯楽費 | 約12〜39万円 | 旅行・アクティビティ・交際費など |
| 合計生活費 | 約57〜120万円 | 生活スタイルにより大きく変動 |
4. セブ島と他都市での費用比較(+生活感)
| 項目 | セブ島 | 他都市(例:バギオ・クラーク) |
| 学校数 | 多い(選択肢豊富) | 少なめ |
| 授業形態 | マンツーマン多め | グループ授業中心もあり |
| 滞在費 | 平均的 | 地方はやや安価 |
| 観光・休日 | ビーチ・買い物・カフェ等 | 自然観光・温泉などが多い |
| 都市の利便性 | 高い(Grab多用可) | 地方は移動がやや不便 |
5. フィリピン留学費用を抑える5つの節約術
| 節約術 | 解説 |
| 相部屋を選ぶ | 同部屋人数が多いほど滞在費が安くなる |
| オフシーズンに渡航する | 航空券・学費の割引がある(1月末・6月・9月が狙い目) |
| 自炊・寮の食事を活用 | 外食せずに節約。寮の3食付きプランが基本 |
| 長期プランを選ぶ | 6ヶ月以上で割引あり。1年留学は最もコスパが高い |
| 無料エージェントを使う | LALALAのように仲介手数料がかからないサービスを利用 |