ご相談・ご質問(平日11~18時)
フィリピン留学の 料金・特徴で比較【2026年版】
バギオのフィリピン留学・語学学校一覧です。
涼しく快適な気候と、真面目に学習に取り組む環境が整った「教育都市」バギオ。
スパルタ校の発祥地でもあり、誘惑の少ない環境で集中して英語力を伸ばしたい方に最適なエリアです。
比較表
一覧で主要校の特徴を比較できます
| 学校名 | 料金(1ヶ月) | コース | 日本人比率 |
|---|---|---|---|
| A&J(フィリピン・バギオ) | --- | --- | 15% |
| BECI(フィリピン・バギオ) | --- | --- | 20〜40% |
| JIC Baguio(ジェイアイシー・バギオ) | 246,000円〜 | --- | 35〜45% |
| MONOL(フィリピン・バギオ) | --- | --- | 10〜20% |
| Pines International Academy(フィリピン・バギオ) | 234,000円〜 | --- | 40% |
費用相場
一覧で主要校の特徴を比較できます
| 留学期間 | 目安費用(合計) |
|---|---|
| 1ヶ月 | 約35〜50万円 |
| 3ヶ月 | 約90〜140万円 |
| 6ヶ月 | 約180〜270万円 |
| 12ヶ月 | 約330〜540万円 |
選び方ガイド
セブ島 学校選びの5チェック
スコア取得
基礎的な英語力
ワーホリ前の準備なのか、海外進学のため
費用
設備/環境