ご相談・ご質問(平日11~18時)
フィリピン留学の 料金・特徴で比較【2026年版】
フィリピン留学で本気で英語を身につけたい方へ。
短期間で圧倒的な学習量をこなす「スパルタ校」を厳選してご紹介します。
徹底した学習管理と厳しいルールで、目標達成をサポートする語学学校を比較・検討いただけます。
比較表
一覧で主要校の特徴を比較できます
| 学校名 | 料金(1ヶ月) | コース | 日本人比率 |
|---|---|---|---|
| 3D Academy(スリーディーアカデミー) | 153,000円〜 | --- | 25% |
| CIA(Cebu International Academy) | --- | --- | 30% |
| CPILS(シピルス) | --- | --- | 30〜40% |
| EV Academy(イーブイアカデミー) | --- | --- | 30〜40% |
| JIC Baguio(ジェイアイシー・バギオ) | 246,000円〜 | --- | 35〜45% |
| QQ English(フィリピン・セブ) | 239,900円〜 | --- | 50% |
| SMEAG(フィリピン・セブ島) | 102,000円〜 | --- | 10% |
費用相場
一覧で主要校の特徴を比較できます
| 留学期間 | 目安費用(合計) |
|---|---|
| 1ヶ月 | 約35〜50万円 |
| 3ヶ月 | 約90〜140万円 |
| 6ヶ月 | 約180〜270万円 |
| 12ヶ月 | 約330〜540万円 |
選び方ガイド
セブ島 学校選びの5チェック
スコア取得
基礎的な英語力
ワーホリ前の準備なのか、海外進学のため
費用
設備/環境