
イングリッシュ フェラ 1校舎
ENGLISH FELLA 1
学校の授業費用
一般英語コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $435~$591 | $435~$591 |
2週間 | $714~$1,182 | $714~$1,182 |
3週間 | $1,305~$1,773 | $1,305~$1,773 |
4週間 | $1,450~$1,970 | $1,450~$1,970 |
5週間 | $1,813~$2,463 | $1,813~$2,463 |
6週間 | $2,175~$2,955 | $2,175~$2,955 |
8週間 | $2,900~$3,940 | $2,900~$3,940 |
12週間 | $4,350~$5,910 | $4,350~$5,910 |
16週間 | $5,800~$7,880 | $5,800~$7,880 |
20週間 | $7,150~$9,750 | $7,150~$9,750 |
24週間 | $8,550~$11,670 | $8,550~$11,670 |
36週間 | $12,750~$17,430 | $12,750~$17,430 |
48週間 | $16,950~$23,190 | $16,950~$23,190 |
IELTS試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $471~$591 | $471~$591 |
2週間 | $786~$1,182 | $786~$1,182 |
3週間 | $1,413~$1,773 | $1,413~$1,773 |
4週間 | $1,570~$1,970 | $1,570~$1,970 |
5週間 | $1,963~$2,463 | $1,963~$2,463 |
6週間 | $2,355~$2,955 | $2,355~$2,955 |
8週間 | $3,140~$3,940 | $3,140~$3,940 |
12週間 | $4,710~$5,910 | $4,710~$5,910 |
16週間 | $6,280~$7,880 | $6,280~$7,880 |
20週間 | $7,750~$9,750 | $7,750~$9,750 |
24週間 | $9,270~$11,670 | $9,270~$11,670 |
36週間 | $13,830~$17,430 | $13,830~$17,430 |
48週間 | $18,390~$23,190 | $18,390~$23,190 |
TOEIC試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $450~$591 | $450~$591 |
2週間 | $744~$1,182 | $744~$1,182 |
3週間 | $1,350~$1,773 | $1,350~$1,773 |
4週間 | $1,500~$1,970 | $1,500~$1,970 |
5週間 | $1,875~$2,463 | $1,875~$2,463 |
6週間 | $2,250~$2,955 | $2,250~$2,955 |
8週間 | $3,000~$3,940 | $3,000~$3,940 |
12週間 | $4,500~$5,910 | $4,500~$5,910 |
16週間 | $6,000~$7,880 | $6,000~$7,880 |
20週間 | $7,400~$9,750 | $7,400~$9,750 |
24週間 | $8,850~$11,670 | $8,850~$11,670 |
36週間 | $13,200~$17,430 | $13,200~$17,430 |
48週間 | $17,550~$23,190 | $17,550~$23,190 |
TOEFL試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $450~$591 | $450~$591 |
2週間 | $744~$1,182 | $744~$1,182 |
3週間 | $1,350~$1,773 | $1,350~$1,773 |
4週間 | $1,500~$1,970 | $1,500~$1,970 |
5週間 | $1,875~$2,463 | $1,875~$2,463 |
6週間 | $2,250~$2,955 | $2,250~$2,955 |
8週間 | $3,000~$3,940 | $3,000~$3,940 |
12週間 | $4,500~$5,910 | $4,500~$5,910 |
16週間 | $6,000~$7,880 | $6,000~$7,880 |
20週間 | $7,400~$9,750 | $7,400~$9,750 |
24週間 | $8,850~$11,670 | $8,850~$11,670 |
36週間 | $13,200~$17,430 | $13,200~$17,430 |
48週間 | $17,550~$23,190 | $17,550~$23,190 |
ビジネス英語
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $471~$591 | $471~$591 |
2週間 | $786~$1,182 | $786~$1,182 |
3週間 | $1,413~$1,773 | $1,413~$1,773 |
4週間 | $1,570~$1,970 | $1,570~$1,970 |
5週間 | $1,963~$2,463 | $1,963~$2,463 |
6週間 | $2,355~$2,955 | $2,355~$2,955 |
8週間 | $3,140~$3,940 | $3,140~$3,940 |
12週間 | $4,710~$5,910 | $4,710~$5,910 |
16週間 | $6,280~$7,880 | $6,280~$7,880 |
20週間 | $7,750~$9,750 | $7,750~$9,750 |
24週間 | $9,270~$11,670 | $9,270~$11,670 |
36週間 | $13,830~$17,430 | $13,830~$17,430 |
48週間 | $18,390~$23,190 | $18,390~$23,190 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | $150 |
この学校に興味をもったら...
あなたにおすすめの他の学校

QQイングリッシュ シーフロント校
31,950円/週~
QQEnglishはITパークとシーフロントの2カ所にキャンパスがある、日系の語学学校でフィリピン最大の学校です。マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!
QQEnglishはITパークとシーフロントの2カ所にキャンパスがある、日系の語学学校でフィリピン最大の学校です。マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!

QQイングリッシュ ITパーク校
32,450円/週~
マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!学教室にパソコンが1台設置されているので、授業内容も効率的です。
マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!学教室にパソコンが1台設置されているので、授業内容も効率的です。

ターゲット
$290/週~
セブで開校された日本人経営の比較的新しい語学学校です。スピーキング力の向上に力を入れており、自分の目標やレベルに合わせてカリキュラムを作成できるところも特徴的です。
セブで開校された日本人経営の比較的新しい語学学校です。スピーキング力の向上に力を入れており、自分の目標やレベルに合わせてカリキュラムを作成できるところも特徴的です。

パインスインターナショナルアカデミー
33,250円/週~
1タームが4週間というフィリピン唯一の学期構成の語学学校です。バギオ市という比較的安全で気候的にも快適な地域にあるホテルが宿泊施設なので非常に快適です。長期間勉強される方でも、モチベーション維持をしやすい学習環境になっています。
1タームが4週間というフィリピン唯一の学期構成の語学学校です。バギオ市という比較的安全で気候的にも快適な地域にあるホテルが宿泊施設なので非常に快適です。長期間勉強される方でも、モチベーション維持をしやすい学習環境になっています。

シピルス
$322/週~
政府教育機関認定の歴史ある語学学校のひとつです。すでに5万人以上もの生徒が英語学習のために入学をしており、学生や社会人、子供、退職後のシニア層まで幅広く受け入れをしています。
政府教育機関認定の歴史ある語学学校のひとつです。すでに5万人以上もの生徒が英語学習のために入学をしており、学生や社会人、子供、退職後のシニア層まで幅広く受け入れをしています。