
イングリッシュ フェラ 2校舎
ENGLISH FELLA 2
学校の授業費用
一般英語コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $450~$591 | $450~$591 |
2週間 | $744~$1,182 | $744~$1,182 |
3週間 | $1,350~$1,773 | $1,350~$1,773 |
4週間 | $1,500~$1,970 | $1,500~$1,970 |
5週間 | $1,875~$2,463 | $1,875~$2,463 |
6週間 | $2,250~$2,955 | $2,250~$2,955 |
8週間 | $3,000~$3,940 | $3,000~$3,940 |
12週間 | $4,500~$5,910 | $4,500~$5,910 |
16週間 | $6,000~$7,880 | $6,000~$7,880 |
20週間 | $7,400~$9,750 | $7,400~$9,750 |
24週間 | $8,850~$11,670 | $8,850~$11,670 |
36週間 | $13,200~$17,430 | $13,200~$17,430 |
48週間 | $17,550~$23,190 | $17,550~$23,190 |
IELTS試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $471~$606 | $471~$606 |
2週間 | $786~$1,212 | $786~$1,212 |
3週間 | $1,413~$1,818 | $1,413~$1,818 |
4週間 | $1,570~$2,020 | $1,570~$2,020 |
5週間 | $1,963~$2,525 | $1,963~$2,525 |
6週間 | $2,355~$3,030 | $2,355~$3,030 |
8週間 | $3,140~$4,040 | $3,140~$4,040 |
12週間 | $4,710~$6,060 | $4,710~$6,060 |
16週間 | $6,280~$8,080 | $6,280~$8,080 |
20週間 | $7,750~$10,000 | $7,750~$10,000 |
24週間 | $9,270~$11,970 | $9,270~$11,970 |
36週間 | $13,830~$17,880 | $13,830~$17,880 |
48週間 | $18,390~$23,790 | $18,390~$23,790 |
TOEIC試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $450~$606 | $450~$606 |
2週間 | $744~$1,212 | $744~$1,212 |
3週間 | $1,350~$1,818 | $1,350~$1,818 |
4週間 | $1,500~$2,020 | $1,500~$2,020 |
5週間 | $1,875~$2,525 | $1,875~$2,525 |
6週間 | $2,250~$3,030 | $2,250~$3,030 |
8週間 | $3,000~$4,040 | $3,000~$4,040 |
12週間 | $4,500~$6,060 | $4,500~$6,060 |
16週間 | $6,000~$8,080 | $6,000~$8,080 |
20週間 | $7,400~$10,000 | $7,400~$10,000 |
24週間 | $8,850~$11,970 | $8,850~$11,970 |
36週間 | $13,200~$17,880 | $13,200~$17,880 |
48週間 | $17,550~$23,790 | $17,550~$23,790 |
TOEFL試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $450~$591 | $450~$591 |
2週間 | $744~$1,182 | $744~$1,182 |
3週間 | $1,350~$1,773 | $1,350~$1,773 |
4週間 | $1,500~$1,970 | $1,500~$1,970 |
5週間 | $1,875~$2,463 | $1,875~$2,463 |
6週間 | $2,250~$2,955 | $2,250~$2,955 |
8週間 | $3,000~$3,940 | $3,000~$3,940 |
12週間 | $4,500~$5,910 | $4,500~$5,910 |
16週間 | $6,000~$7,880 | $6,000~$7,880 |
20週間 | $7,400~$9,750 | $7,400~$9,750 |
24週間 | $8,850~$11,670 | $8,850~$11,670 |
36週間 | $13,200~$17,430 | $13,200~$17,430 |
48週間 | $17,550~$23,190 | $17,550~$23,190 |
ビジネス英語
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | $486~$606 | $486~$606 |
2週間 | $816~$1,212 | $816~$1,212 |
3週間 | $1,458~$1,818 | $1,458~$1,818 |
4週間 | $1,620~$2,020 | $1,620~$2,020 |
5週間 | $2,025~$2,525 | $2,025~$2,525 |
6週間 | $2,430~$3,030 | $2,430~$3,030 |
8週間 | $3,240~$4,040 | $3,240~$4,040 |
12週間 | $4,860~$6,060 | $4,860~$6,060 |
16週間 | $6,480~$8,080 | $6,480~$8,080 |
20週間 | $8,000~$10,000 | $8,000~$10,000 |
24週間 | $9,570~$11,970 | $9,570~$11,970 |
36週間 | $14,280~$17,880 | $14,280~$17,880 |
48週間 | $18,990~$23,790 | $18,990~$23,790 |
この学校に興味をもったら...
あなたにおすすめの他の学校

セブ医科大学ESLセンター
38,250円/週~
医科大学に付設する語学学校ですので、医療英語の専門コースを取り扱っています。また、空港でのインターンシップも提供しています。
医科大学に付設する語学学校ですので、医療英語の専門コースを取り扱っています。また、空港でのインターンシップも提供しています。

シピルス
$322/週~
政府教育機関認定の歴史ある語学学校のひとつです。すでに5万人以上もの生徒が英語学習のために入学をしており、学生や社会人、子供、退職後のシニア層まで幅広く受け入れをしています。
政府教育機関認定の歴史ある語学学校のひとつです。すでに5万人以上もの生徒が英語学習のために入学をしており、学生や社会人、子供、退職後のシニア層まで幅広く受け入れをしています。

QQイングリッシュ ITパーク校
32,450円/週~
マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!学教室にパソコンが1台設置されているので、授業内容も効率的です。
マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!学教室にパソコンが1台設置されているので、授業内容も効率的です。

モノール・インターナショナル・エデュケーション・インスティチュート
$307/週~
バギオという1年通して涼しく安全な地域に位置する語学学校です。外部の娯楽施設がないので、勉強に集中することができます。全額返金可能な1週間体験留学ができたり、学費分納制度・奨学金制度があります。
バギオという1年通して涼しく安全な地域に位置する語学学校です。外部の娯楽施設がないので、勉強に集中することができます。全額返金可能な1週間体験留学ができたり、学費分納制度・奨学金制度があります。

QQイングリッシュ シーフロント校
31,950円/週~
QQEnglishはITパークとシーフロントの2カ所にキャンパスがある、日系の語学学校でフィリピン最大の学校です。マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!
QQEnglishはITパークとシーフロントの2カ所にキャンパスがある、日系の語学学校でフィリピン最大の学校です。マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!