ご相談・ご質問(平日11~18時)
フィリピン留学の 料金・特徴で比較【2026年版】
フィリピン留学の全提携校を徹底比較。スパルタ、セミスパルタ、TOEIC試験対策、ネイティブ講師在籍校など、最新の学校情報を網羅。
留学エージェント「LALALA」が、各校の費用、寮の設備、カリキュラムの質をプロの視点で評価。
あなたの目標達成に最適な一校が必ず見つかります。
- 1
- 2
比較表
一覧で主要校の特徴を比較できます
| 料金(1ヶ月) | コース | 日本人比率 | |
|---|---|---|---|
| 3D Academy(スリーディーアカデミー) | 153,000円〜 | --- | 25% |
| A&J(フィリピン・バギオ) | --- | --- | 15% |
| BECI(フィリピン・バギオ) | --- | --- | 20〜40% |
| Cebu Blue Ocean Academy(セブ・ブルーオーシャン・アカデミー) | 97,000円〜 | --- | 30〜40% |
| CELLA(フィリピン・セブ) | --- | --- | 20〜40% |
| CG Academy(シージーアカデミー) | --- | --- | 30〜40% |
| CIA(Cebu International Academy) | --- | --- | 30% |
| CIP English Academy(シーアイピー) | --- | --- | 30% |
| CPILS(シピルス) | --- | --- | 30〜40% |
| CPI(Cebu Pelis Institute) | --- | --- | 30〜40% |
| Curious World Academy | --- | --- | 50〜70% |
| EV Academy(イーブイアカデミー) | --- | --- | 30〜40% |
| GLC(Global Language Cebu) | --- | --- | 50〜70% |
| HELP English Academy(クラーク) | --- | --- | 5〜6% |
| I.Breeze(アイブリーズ・セブ) | --- | --- | 30〜35% |
| IMS Academy(フィリピン・セブ) | --- | --- | 10% |
| JIC Baguio(ジェイアイシー・バギオ) | 246,000円〜 | --- | 35〜45% |
| MONOL(フィリピン・バギオ) | --- | --- | 10〜20% |
| Philinter Academy(フィリンター・セブ) | --- | --- | 30% |
| Pines International Academy(フィリピン・バギオ) | 234,000円〜 | --- | 40% |
| QQ English(フィリピン・セブ) | 239,900円〜 | --- | 50% |
| SMEAG(フィリピン・セブ島) | 102,000円〜 | --- | 10% |
| Winning English Academy(ウイニング・イングリッシュ・アカデミー) | --- | --- | 16% |
費用相場
一覧で主要校の特徴を比較できます
| 留学期間 | 目安費用(合計) |
|---|---|
| 1ヶ月 | 約35〜50万円 |
| 3ヶ月 | 約90〜140万円 |
| 6ヶ月 | 約180〜270万円 |
| 12ヶ月 | 約330〜540万円 |
選び方ガイド
セブ島 学校選びの5チェック
- スパルタ度
追い込みたい方スパルタ校
じぶんのペーススパルタ校
- 日本人比率
英語漬け・多国籍比率が低い校
その他比率が高い校
- 立地
観光両立マクタン島(リゾート)
勉強集中セブ市内
- 滞在タイプ
安い・仲間と一緒寮
快適さホテル・コンドミニアム
- コース
目的別に強い校IELTS/ビジネス/一般