
ベシ インターナショナル ランゲージ アカデミー
BECI International Language Academy
学校の授業費用
一般英語コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 63,600~90,800円 | 63,600~90,800円 |
2週間 | 87,400~128,200円 | 87,400~128,200円 |
3週間 | 111,200~165,600円 | 111,200~165,600円 |
4週間 | 111,200~203,000円 | 111,200~203,000円 |
8週間 | 254,000~390,000円 | 254,000~390,000円 |
12週間 | 373,000~577,000円 | 373,000~577,000円 |
16週間 | 487,000~759,000円 | 482,000~759,000円 |
20週間 | 604,000~944,000円 | 597,000~937,000円 |
24週間 | 720,000~1,128,000円 | 710,000~1,118,000円 |
IELTS試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 68,400~94,000円 | 68,400~94,000円 |
2週間 | 94,600~133,000円 | 94,600~133,000円 |
3週間 | 120,800~172,000円 | 120,800~172,000円 |
4週間 | 147,000~211,000円 | 147,000~211,000円 |
8週間 | 278,000~406,000円 | 278,000~406,000円 |
12週間 | 409,000~601,000円 | 409,000~601,000円 |
16週間 | 535,000~791,000円 | 530,000~786,000円 |
20週間 | 664,000~984,000円 | 657,000~977,000円 |
24週間 | 792,000~1,176,000円 | 782,000~1,166,000円 |
TOEIC試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 68,400~90,800円 | 68,400~90,800円 |
2週間 | 94,600~128,200円 | 94,600~128,200円 |
3週間 | 120,800~165,600円 | 120,800~165,600円 |
4週間 | 147,000~203,000円 | 147,000~203,000円 |
8週間 | 278,000~390,000円 | 278,000~390,000円 |
12週間 | 409,000~577,000円 | 409,000~577,000円 |
16週間 | 535,000~759,000円 | 530,000~754,000円 |
20週間 | 664,000~944,000円 | 657,000~937,000円 |
24週間 | 792,000~1,128,000円 | 782,000~1,118,000円 |
TOEFL試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 71,600~94,000円 | 71,600~94,000円 |
2週間 | 99,400~133,000円 | 99,400~133,000円 |
3週間 | 127,200~172,000円 | 127,200~172,000円 |
4週間 | 155,000~211,000円 | 155,000~211,000円 |
8週間 | 294,000~406,000円 | 294,000~406,000円 |
12週間 | 433,000~601,000円 | 433,000~601,000円 |
16週間 | 567,000~791,000円 | 562,000~786,000円 |
20週間 | 704,000~984,000円 | 697,000~977,000円 |
24週間 | 840,000~1,176,000円 | 830,000~1,166,000円 |
ビジネス英語
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 68,400~90,800円 | 68,400~90,800円 |
2週間 | 94,600~128,200円 | 94,600~128,200円 |
3週間 | 120,800~165,600円 | 120,800~165,600円 |
4週間 | 147,000~203,000円 | 147,000~203,000円 |
8週間 | 278,000~390,000円 | 278,000~390,000円 |
12週間 | 409,000~577,000円 | 409,000~577,000円 |
16週間 | 535,000~759,000円 | 530,000~754,000円 |
20週間 | 664,000~944,000円 | 657,000~937,000円 |
24週間 | 792,000~1,128,000円 | 782,000~1,118,000円 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | 10,000円 |
この学校に興味をもったら...
あなたにおすすめの他の学校

モノール・インターナショナル・エデュケーション・インスティチュート
$307/週~
バギオという1年通して涼しく安全な地域に位置する語学学校です。外部の娯楽施設がないので、勉強に集中することができます。全額返金可能な1週間体験留学ができたり、学費分納制度・奨学金制度があります。
バギオという1年通して涼しく安全な地域に位置する語学学校です。外部の娯楽施設がないので、勉強に集中することができます。全額返金可能な1週間体験留学ができたり、学費分納制度・奨学金制度があります。

3D アカデミー
31,625円/週~
リゾート地として有名なフィリピン・セブ島の市内の中心部に位置する日本資本の語学学校です。実践的な英語の勉強をモットーにしており、日本人が苦手なスピーキングをマンツーマンでも集団授業でも特化して授業を進めていきます。
リゾート地として有名なフィリピン・セブ島の市内の中心部に位置する日本資本の語学学校です。実践的な英語の勉強をモットーにしており、日本人が苦手なスピーキングをマンツーマンでも集団授業でも特化して授業を進めていきます。

セブ医科大学ESLセンター
38,250円/週~
医科大学に付設する語学学校ですので、医療英語の専門コースを取り扱っています。また、空港でのインターンシップも提供しています。
医科大学に付設する語学学校ですので、医療英語の専門コースを取り扱っています。また、空港でのインターンシップも提供しています。

シピルス
$322/週~
政府教育機関認定の歴史ある語学学校のひとつです。すでに5万人以上もの生徒が英語学習のために入学をしており、学生や社会人、子供、退職後のシニア層まで幅広く受け入れをしています。
政府教育機関認定の歴史ある語学学校のひとつです。すでに5万人以上もの生徒が英語学習のために入学をしており、学生や社会人、子供、退職後のシニア層まで幅広く受け入れをしています。

ベシ・インターナショナル・ランゲージ・アカデミー
32,083円/週~
EECIは、ESL講師の教育に重視した訓練組織であるTESLAと提携。これにより、BECIは最高水準の講師を安定して供給することが出来ます。特にスピーキング力の向上を狙う学生に向けた独自プログラムが充実しています。
EECIは、ESL講師の教育に重視した訓練組織であるTESLAと提携。これにより、BECIは最高水準の講師を安定して供給することが出来ます。特にスピーキング力の向上を狙う学生に向けた独自プログラムが充実しています。