
ベシ インターナショナル ランゲージ アカデミー
BECI International Language Academy
学校の授業費用
一般英語コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 63,600~90,800円 | 63,600~90,800円 |
2週間 | 87,400~128,200円 | 87,400~128,200円 |
3週間 | 111,200~165,600円 | 111,200~165,600円 |
4週間 | 111,200~203,000円 | 111,200~203,000円 |
8週間 | 254,000~390,000円 | 254,000~390,000円 |
12週間 | 373,000~577,000円 | 373,000~577,000円 |
16週間 | 487,000~759,000円 | 482,000~759,000円 |
20週間 | 604,000~944,000円 | 597,000~937,000円 |
24週間 | 720,000~1,128,000円 | 710,000~1,118,000円 |
IELTS試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 68,400~94,000円 | 68,400~94,000円 |
2週間 | 94,600~133,000円 | 94,600~133,000円 |
3週間 | 120,800~172,000円 | 120,800~172,000円 |
4週間 | 147,000~211,000円 | 147,000~211,000円 |
8週間 | 278,000~406,000円 | 278,000~406,000円 |
12週間 | 409,000~601,000円 | 409,000~601,000円 |
16週間 | 535,000~791,000円 | 530,000~786,000円 |
20週間 | 664,000~984,000円 | 657,000~977,000円 |
24週間 | 792,000~1,176,000円 | 782,000~1,166,000円 |
TOEIC試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 68,400~90,800円 | 68,400~90,800円 |
2週間 | 94,600~128,200円 | 94,600~128,200円 |
3週間 | 120,800~165,600円 | 120,800~165,600円 |
4週間 | 147,000~203,000円 | 147,000~203,000円 |
8週間 | 278,000~390,000円 | 278,000~390,000円 |
12週間 | 409,000~577,000円 | 409,000~577,000円 |
16週間 | 535,000~759,000円 | 530,000~754,000円 |
20週間 | 664,000~944,000円 | 657,000~937,000円 |
24週間 | 792,000~1,128,000円 | 782,000~1,118,000円 |
TOEFL試験対策コース
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 71,600~94,000円 | 71,600~94,000円 |
2週間 | 99,400~133,000円 | 99,400~133,000円 |
3週間 | 127,200~172,000円 | 127,200~172,000円 |
4週間 | 155,000~211,000円 | 155,000~211,000円 |
8週間 | 294,000~406,000円 | 294,000~406,000円 |
12週間 | 433,000~601,000円 | 433,000~601,000円 |
16週間 | 567,000~791,000円 | 562,000~786,000円 |
20週間 | 704,000~984,000円 | 697,000~977,000円 |
24週間 | 840,000~1,176,000円 | 830,000~1,166,000円 |
ビジネス英語
期間 | 直接申し込み | ラララ割引 |
---|---|---|
1週間 | 68,400~90,800円 | 68,400~90,800円 |
2週間 | 94,600~128,200円 | 94,600~128,200円 |
3週間 | 120,800~165,600円 | 120,800~165,600円 |
4週間 | 147,000~203,000円 | 147,000~203,000円 |
8週間 | 278,000~390,000円 | 278,000~390,000円 |
12週間 | 409,000~577,000円 | 409,000~577,000円 |
16週間 | 535,000~759,000円 | 530,000~754,000円 |
20週間 | 664,000~944,000円 | 657,000~937,000円 |
24週間 | 792,000~1,128,000円 | 782,000~1,118,000円 |
授業以外でかかる費用
内容 | 費用 |
---|---|
入学金 | 10,000円 |
この学校に興味をもったら...
あなたにおすすめの他の学校

パインスインターナショナルアカデミー
33,250円/週~
1タームが4週間というフィリピン唯一の学期構成の語学学校です。バギオ市という比較的安全で気候的にも快適な地域にあるホテルが宿泊施設なので非常に快適です。長期間勉強される方でも、モチベーション維持をしやすい学習環境になっています。
1タームが4週間というフィリピン唯一の学期構成の語学学校です。バギオ市という比較的安全で気候的にも快適な地域にあるホテルが宿泊施設なので非常に快適です。長期間勉強される方でも、モチベーション維持をしやすい学習環境になっています。

QQイングリッシュ シーフロント校
31,950円/週~
QQEnglishはITパークとシーフロントの2カ所にキャンパスがある、日系の語学学校でフィリピン最大の学校です。マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!
QQEnglishはITパークとシーフロントの2カ所にキャンパスがある、日系の語学学校でフィリピン最大の学校です。マンツーマンの授業が充実している為、日本で受ける英会話教室などと比較して、発言時間が約15倍になります!

セブ医科大学ESLセンター
38,250円/週~
医科大学に付設する語学学校ですので、医療英語の専門コースを取り扱っています。また、空港でのインターンシップも提供しています。
医科大学に付設する語学学校ですので、医療英語の専門コースを取り扱っています。また、空港でのインターンシップも提供しています。

ターゲット
$290/週~
セブで開校された日本人経営の比較的新しい語学学校です。スピーキング力の向上に力を入れており、自分の目標やレベルに合わせてカリキュラムを作成できるところも特徴的です。
セブで開校された日本人経営の比較的新しい語学学校です。スピーキング力の向上に力を入れており、自分の目標やレベルに合わせてカリキュラムを作成できるところも特徴的です。

セブインターナショナルアカデミー
$350/週~
授業はセミスパルタ式で行われます。毎日寮から外出が可能ですが、1日10レッスンを必須で受けなければなりません。建物内はEnglish Only Policyを徹底しており、学校内は完全英語環境で生活することができます。
授業はセミスパルタ式で行われます。毎日寮から外出が可能ですが、1日10レッスンを必須で受けなければなりません。建物内はEnglish Only Policyを徹底しており、学校内は完全英語環境で生活することができます。